| 名称 | 豊中千里ロータリークラブ |
|---|---|
| 地区 | 国際ロータリー第2660地区(IM第1組) |
| 地域 | 豊中市全区 |
| スポンサークラブ | 豊中ロータリークラブ |
| 会長 | 若井 幸俊 |
| 幹事 | 和田 浩孝 |
| 同好会 | 囲碁・ゴルフ・グルメ・写真 |
| 事務局 | 豊中千里ロータリークラブ 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル2階 TEL 06-6866-2800 / FAX 06-6866-5000 月・水・金 (9:00~16:00) |
会員
- 創立時の会員数:29名
- 前年度初頭会員数:38名
- 前年度の会員移動 入会者:4名 退会者:1名
- 今年度初頭会員数(出席免除会員9名を含む):41名
- 会員の年齢
- 最年長会員:90歳
- 最年少会員:40歳 昭和年代:41名
- 平均年齢:67.5歳(2025年7月1日現在)
会員年齢別構成(2025年7月1日現在)
| 年齢 | 人数 | 年齢構成比率 |
|---|---|---|
| 31歳~40歳 | 1名 | 2.44% |
| 41歳~50歳 | 3名 | 7.32% |
| 51歳~60歳 | 8名 | 19.51% |
| 61歳~70歳 | 12名 | 29.27% |
| 71歳~80歳 | 11名 | 26.83% |
| 81歳以上 | 6名 | 14.63% |
| 計 | 41名 | 100.00% |
出席状況
2024~2025年
スクロールできます
| 年月 | 会員数 | ホームクラブ 出席率 | 修正出席率 | ビジター数 | ゲスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 40名 | 82.09% | 89.95% | 4名 | 2名 |
| 8月 | 40名 | 75.99% | 84.65% | 0名 | 1名 |
| 9月 | 40名 | 80.61% | 88.78% | 0名 | 10名 |
| 10月 | 40名 | 79.61% | 81.58% | 2名 | 5名 |
| 11月 | 40名 | 76.37% | 77.01% | 0名 | 2名 |
| 12月 | 40名 | 77.75% | 82.61% | 0名 | 3名 |
| 1月 | 41名 | 86.01% | 87.02% | 3名 | 5名 |
| 2月 | 41名 | 77.31% | 79.93% | 0名 | 7名 |
| 3月 | 41名 | 79.48% | 80.81% | 0名 | 5名 |
| 4月 | 41名 | 72.00% | 80.72% | 0名 | 3名 |
| 5月 | 41名 | 77.85% | 77.85% | 1名 | 2名 |
| 6月 | 41名 | 78.73% | 78.73% | 0名 | 2名 |
| 平均 | 40.50名 | 78.65% | 82.47% | 0.58名 | 4.00名 |
2024~2025年 出席記録表
(2025年6月末現在)
| ホームクラブ皆出席 | 1名 |
|---|---|
| 皆出席(メークアップ使用)(出席免除会員を除く) | 10名 |
| 出席免除会員の皆出席(メークアップ使用) | 4名 |
沿革
| 創立年月日 | 1986年(昭和61年)2月5日 |
|---|---|
| RI認証年月日 | 1986年(昭和61年)2月20日 |
| 認証状伝達式 | 1986年(昭和61年)5月28日 |
| スポンサークラブ | 豊中ロータリークラブ |
| 豊中RCより移籍会員数 | 6名 |
